Муфты термоусаживаемые для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией

В наличии
0 ×


БЕЗ БРОНИ С БРОНЕЙ (Б)

Концевые внутренней установки без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н) Концевые внутренней установки без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н)
ПКВТп (Н) цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС ПКВТпб (Н) цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС
Муфта 3 ПКВТп (Н) -1 (16-25) 421 627 Муфта 3 ПКВТпб (Н) -1 (16-25) 588 883
Муфта 3 ПКВТп (Н) -1 (35-50) 435 653 Муфта 3 ПКВТпб (Н) -1 (35-50) 602 900
Муфта 3 ПКВТп (Н) -1 (70-120) 505 710 Муфта 3 ПКВТпб (Н) -1 (70-120) 695 970
Муфта 3 ПКВТп (Н) -1 (150-240) 627 900 Муфта 3 ПКВТпб (Н) -1 (150-240) 815 1175
Муфта 4 ПКВТп (Н) -1 (16-25) 519 731 Муфта 4 ПКВТпб (Н) -1 (16-25) 649 961
Муфта 4 ПКВТп (Н) -1 (35-50) 531 739 Муфта 4 ПКВТпб (Н) -1 (35-50) 660 885
Муфта 4 ПКВТп (Н) -1 (70-120) 571 826 Муфта 4 ПКВТпб (Н) -1 (70-120) 726 991
Муфта 4 ПКВТп (Н) -1 (150-240) 649 926 Муфта 4 ПКВТпб (Н) -1 (150-240) 831 1156
Муфта 5 ПКВТп (Н) -1 (16-25) 843 1076 Муфта 5 ПКВТпб (Н) -1 (16-25) 961 1156
Муфта 5 ПКВТп (Н) -1 (35-50) 856 1087 Муфта 5 ПКВТпб (Н) -1 (35-50) 973 1168
Муфта 5 ПКВТп (Н) -1 (70-120) 934 1127 Муфта 5 ПКВТпб (Н) -1 (70-120) 1067 1323
Муфта 5 ПКВТп (Н) -1 (150-240) 999 1362 Муфта 5 ПКВТпб (Н) -1 (150-240) 1156 1492
Концевые наружной установки без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н) Концевые наружной установки без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н)
ПКНТп (Н) цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС ПКНТпб (Н) цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС
Муфта 3 ПКНТп (Н) -1 (16-25) 520 755 Муфта 3 ПКНТпб (Н) -1 (16-25) 710 1035
Муфта 3 ПКНТп (Н) -1 (35-50) 535 770 Муфта 3 ПКНТпб (Н) -1 (35-50) 725 1050
Муфта 3 ПКНТп (Н) -1 (70-120) 620 915 Муфта 3 ПКНТпб (Н) -1 (70-120) 830 1220
Муфта 3 ПКНТп (Н) -1 (150-240) 730 1045 Муфта 3 ПКНТпб (Н) -1 (150-240) 958 1360
Муфта 4 ПКНТп (Н) -1 (16-25) 590 790 Муфта 4 ПКНТпб (Н) -1 (16-25) 778 1079
Муфта 4 ПКНТп (Н) -1 (35-50) 661 861 Муфта 4 ПКНТпб (Н) -1 (35-50) 778 991
Муфта 4 ПКНТп (Н) -1 (70-120) 752 935 Муфта 4 ПКНТпб (Н) -1 (70-120) 855 1080
Муфта 4 ПКНТп (Н) -1 (150-240) 843 1109 Муфта 4 ПКНТпб (Н) -1 (150-240) 932 1256
Муфта 5 ПКНТп (Н) -1 (16-25) 826 1077 Муфта 5 ПКНТпб (Н) -1 (16-25) 920 1220
Муфта 5 ПКНТп (Н) -1 (35-50) 896 1207 Муфта 5 ПКНТпб (Н) -1 (35-50) 1026 1349
Муфта 5 ПКНТп (Н) -1 (70-120) 979 1388 Муфта 5 ПКНТпб (Н) -1 (70-120) 1156 1557
Муфта 5 ПКНТп (Н) -1 (150-240) 1026 1505 Муфта 5 ПКНТпб (Н) -1 (150-240) 1203 1716
Соединительные без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н)

Соединительные
без болт. Наконечников с болт. наконечниками (Н)
ПСТп цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС ПСТпб цена за шт. руб. без НДС цена за шт. руб. без НДС
Муфта 3 ПСТп -1 (16-25) 715 779 Муфта 3 ПСТпб -1 (16-25) 1000 1062
Муфта 3 ПСТп -1 (35-50) 730 795 Муфта 3 ПСТпб -1 (35-50) 1015 1076
Муфта 3 ПСТп -1 (70-120) 800 860 Муфта 3 ПСТпб -1 (70-120) 1110 1181
Муфта 3 ПСТп -1 (150-240) 950 1010 Муфта 3 ПСТпб -1 (150-240) 1370 1431
Муфта 4 ПСТп -1 (16-25) 761 820 Муфта 4 ПСТпб -1 (16-25) 1032 1091
Муфта 4 ПСТп -1 (35-50) 772 831 Муфта 4 ПСТпб -1 (35-50) 1044 1003
Муфта 4 ПСТп -1 (70-120) 1097 1156 Муфта 4 ПСТпб -1 (70-120) 1309 1369
Муфта 4 ПСТп -1 (150-240) 1380 1439 Муфта 4 ПСТпб -1 (150-240) 1628 1687
Муфта 5 ПСТп -1 (16-25) 1109 1168 Муфта 5 ПСТпб -1 (16-25) 1250 1310
Муфта 5 ПСТп -1 (35-50) 1138 1197 Муфта 5 ПСТпб -1 (35-50) 1262 1322
Муфта 5 ПСТп -1 (70-120) 1446 1505 Муфта 5 ПСТпб -1 (70-120) 1616 1676
Муфта 5 ПСТп -1 (150-240) 1719 1778 Муфта 5 ПСТпб -1 (150-240) 1923 1982

Категории: Муфты

Муфты термоусаживаемые для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!