CLW10-VC-200 Консоль VC200
CLW10-VC-200 Консоль VC201
Транспортная_b_см | 28 |
Наличие | Есть в наличии |
Транспортная_h_см | 16.5 |
Ед. измерения | шт |
Транспортная_Объем_куб_м | 0.002772 |
Транспортная_Вес_брутто_кг | 2.9 |
Транспортная_l_см | 6 |
Минимальная отгрузка | 10 |
Кратно коробке | 10 |
Упаковка | КОРОБКА/БОКС |
Вес | 0.29 кг |
Категории: 05.04.05.02.01.01.01 Консоли оцинкованная сталь
CLW10-VC-200 Консоль VC200 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!