CTA10D-CRSG50-K41-010 Поворот на 90 труба-труба CRS50G ИЭК
CTA10D-CRSG50-K41-010 Поворот на 90 труба-труба CRS50G ИЭК
| Транспортная_b_см | 39.5 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Транспортная_h_см | 39.5 |
| Ед. измерения | шт |
| Групповая_Вес_брутто_кг | 0 |
| Групповая_l_см | 0 |
| Групповая_h_см | 0 |
| Групповая_b_см | 0 |
| Транспортная_Объем_куб_м | 0.061629875 |
| Транспортная_Вес_брутто_кг | 8.08 |
| Транспортная_l_см | 39.5 |
| Минимальная отгрузка | 10 |
| Кратно коробке | 40 |
| Упаковка | КОРОБКА/БОКС |
| Вес | 0.202 кг |
Категории: 05.02.03.01.02.15 Поворот на 90 труба-труба CRSG
CTA10D-CRSG50-K41-010 Поворот на 90 труба-труба CRS50G ИЭК отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!