CTA10D-CRSG16-K41-050 Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК
CTA10D-CRSG16-K41-050 Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК
| Транспортная_b_см | 39 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Транспортная_h_см | 39 |
| Ед. измерения | шт |
| Групповая_Вес_брутто_кг | 0 |
| Групповая_l_см | 0 |
| Групповая_h_см | 0 |
| Групповая_b_см | 0 |
| Транспортная_Объем_куб_м | 0.059319 |
| Транспортная_Вес_брутто_кг | 12 |
| Транспортная_l_см | 39 |
| Минимальная отгрузка | 50 |
| Кратно коробке | 800 |
| Упаковка | КОРОБКА/БОКС |
| Вес | 0.015 кг |
Категории: 05.02.03.01.02.15 Поворот на 90 труба-труба CRSG
CTA10D-CRSG16-K41-050 Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!