Прожектор 1000 Вт Световые Технологии ULS 1000
ULS 1000 черн. свет-к Световые Технологии
| Рассеиватель (плафон) | нет |
| Назначение внутреннего освещения | Общего назначения |
| Модель | ULS 1000 |
| Класс защиты от поражения эл/током | I |
| Класс энергоэффективности, A-G | - |
| Мощность лампы | 1000 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| С монтажной скобой | 1 |
| КПД Светильника | -% |
| Светильники - Подтипы | Прожектор |
| Климатическая зона | УХЛ1 |
| Степень защиты от пыли и влаги | Array |
| Назначение светильника | Прожекторное освещение |
| Отражатель (рефлектор) | Прочее |
| Класс защиты | I |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Высота/глубина | 525 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Ширина | 195 |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Номин. напряжение | 220...230 |
| Линейка | ULS 1000 |
| EAN - код | 1353000010 |
| Назначение | Общего назначения |
| Напряжение,В | 220 |
| Габариты изделия: Длина, Ширина, Высота,мм | 515x195x580мм |
| Длина, mm | 515 |
| Модель/исполнение | Монтажная пластина/плата |
| Габариты изделия, высота | 580мм |
| Габариты изделия, ширина | 195мм |
| Габариты изделия, длина | 515мм |
| Цоколь | E40 |
| Единица измерения | шт |
| Тип ПРА | Не применимо |
| Тип | Светильник |
| Тип монтажа | накладной на поверхность |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭмПРА (дроссельный) |
| Тип монтажа (способ установки). | накладной на поверхность |
| Тип лампы | Металлогалогенная лампа (МГЛ) |
| Тип отражателя | Симметричный |
| Тип источника света. | Металлогалогенная лампа (МГЛ) |
| Цвет | Нет (без) |
| Бренд | Световые технологии |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Вес изделия,кг | 20,6кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Длина | 515 |
Категории: Световые технологии
Прожектор 1000 Вт Световые Технологии ULS 1000 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!