MAD10-4-050-C-100 Дифференциальный автомат АД14 4Р 50А 100мА ИЭК
MAD10-4-050-C-100 Дифференциальный автомат АД14 4Р 50А 100мА ИЭК
| Транспортная_b_см | 19 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Транспортная_h_см | 42 |
| Ед. измерения | шт |
| Индивидуальная_Объем_куб_м | 0.000663936 |
| Групповая_Вес_брутто_кг | 0 |
| Групповая_l_см | 0 |
| Групповая_h_см | 0 |
| Групповая_b_см | 0 |
| Размеры | 91; x; 96; 76 |
| Транспортная_Объем_куб_м | 0.033516 |
| Транспортная_Вес_брутто_кг | 16.4 |
| Транспортная_l_см | 42 |
| Минимальная отгрузка | 1 |
| Кратно коробке | 24 |
| Упаковка | ГОФРОКОРОБ |
| Вес | 0.683 кг |
Категории: 01.02.02.01 АД12_14 тип АС
MAD10-4-050-C-100 Дифференциальный автомат АД14 4Р 50А 100мА ИЭК отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!