Муфты термоусаживаемые для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией
Концевые внутренней установки | без болт. Наконечников | с болт. наконечниками (Н) | Концевые наружной установки | без болт. Наконечников | с болт. наконечниками (Н) | |
ПКВТпО (Н) | цена за шт. руб. без НДС | цена за шт. руб. без НДС | ПКНТпО (Н) | цена за шт. руб. без НДС | цена за шт. руб. без НДС | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (35-50) | 58,80 | 350,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (35-50) | 175,00 | 418,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (70-120) | 82,60 | 424,20 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (70-120) | 193,20 | 488,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (150-240) | 110,60 | 550,20 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (150-240) | 210,00 | 628,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (300-400) | 141,40 | 1 009,40 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (300-400) | 371,00 | 1 197,00 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (500-625) | 161,00 | 1 135,40 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (500-625) | 397,60 | 1 820,00 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -1 (800) | 186,20 | 1 764,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -1 (800) | 429,80 | 2 109,80 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (35-50) | 627,20 | 826,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (35-50) | 826,00 | 1 057,00 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (70-120) | 709,80 | 1 057,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (70-120) | 942,20 | 1 304,80 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (150-240) | 826,00 | 1 139,60 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (150-240) | 1 057,00 | 1 387,40 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (300-400) | 1 237,60 | 2 324,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (300-400) | 1 629,60 | 2 608,20 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (500-625) | 1 372,00 | 2 611,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (500-625) | 1 747,20 | 2 898,00 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -10 (800) | 1 470,00 | 3 353,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -10 (800) | 1 916,60 | 3 638,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (35-50) | 1 701,00 | 2 174,20 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (35-50) | 2 667,00 | 3 130,40 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (70-120) | 1 912,40 | 2 898,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (70-120) | 2 870,00 | 3 362,80 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (150-240) | 2 174,20 | 3 131,80 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (150-240) | 3 131,80 | 3 827,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (300-400) | 2 870,00 | 4 310,60 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (300-400) | 3 827,60 | 5 276,60 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (500-625) | 3 131,80 | 5 044,20 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (500-625) | 4 088,00 | 6 001,80 | |
Муфта ПКВТпО (Н) -35 (800) | 3 362,80 | 5 740,00 | Муфта ПКНТпО (Н) -35 (800) | 4 310,60 | 6 697,60 | |
Соединительные | с болт. Соединителями | Соединительные | с болт. Соединителями | |||
ПСТпО | цена за шт. руб. без НДС | ПСТпО | цена за шт. руб. без НДС | |||
Муфта ПСТпО -1 (35-50) | 856,80 | Муфта ПСТпО -10 (300-400) | 2 840,60 | |||
Муфта ПСТпО -1 (70-120) | 980,00 | Муфта ПСТпО -10 (500-625) | 3 362,80 | |||
Муфта ПСТпО -1 (150-240) | 1 100,40 | Муфта ПСТпО -10 (800) | 4 039,00 | |||
Муфта ПСТпО -1 (300-400) | 1 682,80 | Муфта ПСТпО -35 (35-50) | 4 986,80 | |||
Муфта ПСТпО -1 (500-625) | 2 067,80 | Муфта ПСТпО -35 (70-120) | 5 363,40 | |||
Муфта ПСТпО -1 (800) | 2 706,20 | Муфта ПСТпО -35 (150-240) | 5 653,20 | |||
Муфта ПСТпО -10 (35-50) | 1 601,60 | Муфта ПСТпО -35 (300-400) | 6 668,20 | |||
Муфта ПСТпО -10 (70-120) | 1 709,40 | Муфта ПСТпО -35 (500-625) | 9 132,20 | |||
Муфта ПСТпО -10 (150-240) | 1 801,80 | Муфта ПСТпО -35 (800) | 10 784,20 |
Категории: Муфты
Муфты термоусаживаемые для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!